| Frequency Bands | Frequency Allocation | Maximum Power (in dbW) | |
| in MHz | carrier | PEP | |
| 1.8 – 2.0; 3.5 – 3.9 | primary, amateur service | 20 | 26 |
| 5.3515 – 5.3665 | secondary, amateur service | ||
| 7.0 – 7.1 | primary, amateur and amateur satellite service | ||
| 7.1 – 7.2 | primary, amateur service | ||
| 10.1 – 10.15 | secondary, amateur service | ||
| 14.0 – 14.25 | primary, amateur and amateur satellite service | ||
| 14.25 – 14.35 | primary, amateur service | ||
| 18.068 – 18.168 | primary, amateur and amateur satellite service | ||
| 21.0 – 21.45 | |||
| 24.89 – 24.99 | |||
| 28.0 – 29.7 | |||
| 50.0 – 51.5 52.025 – 52.11 | primary, amateur service | ||
| 144.0 – 146.0 | primary, amateur and amateur satellite service | 14 (14 / 7 *) | 20 |
| 430.0 – 431.0 435.0 – 438.0 435.0 – 439.8 | secondary, amateur service secondary, amateur satellite service secondary, amateur service | 20 (14 / 7 *) | 26 |
| 2,400 – 2,450 | secondary, amateur satellite service | 20 | 26 |
| 5,650 – 5,670 | secondary, amateur satellite service, limited to earth-to-space direction | 20 | 26 |
| 5,725 – 5,850 | secondary, amateur service, users must accept interference from ISM users | 6# | – |
| 10,450 – 10,500 | secondary, amateur and amateur satellite service | 7 | 13 |
| 24,000 – 24,250 | secondary, amateur service, users must accept interference from ISM users | 20 | 26 |
| 47,000 – 47,200 | primary, amateur and amateur satellite service | ||
| 76,000 – 77,500 | secondary, amateur and amateur satellite service | ||
| 77,500 – 78,000 | primary, amateur and amateur satellite service | ||
| 78,000 – 81,000 | secondary, amateur and amateur satellite service | ||





